Thông Số Kỹ Thuật
Model | 6-EV-120 |
Điện áp | 12V |
Dung lượng | 120Ah |
Kích thước (L x W X H) | 406 x 172 x 216 mm |
Trọng lượng | 41 kg |
Kiểu cọc | M8 × Φ 18 |
Bảo hành | 06 – 12 tháng |
Đặc điểm của ắc quy Cellnike
- 1. Sử dụng công thức đặc biệt và thiết kế hợp kim chống ăn mòn, pin có hiệu suất chu kỳ sâu tuyệt vời.
- 2. Thiết kế cấu trúc độc đáo cho phép pin có hiệu suất năng lượng cụ thể cao và có lợi thế khi khởi động và leo dốc.
- 3. Áp dụng vật liệu và thiết kế cấu trúc với độ dẫn điện tuyệt vời, nội trở thấp, dẫn điện tốt, hiệu suất chuyển đổi sạc cao, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.
- 4. Phạm vi nhiệt độ rộng có thể được sử dụng trong môi trường -20 ℃ ~ 50 ℃.
- 5. Các sản phẩm và nguyên liệu không chứa các kim loại nặng độc hại như cadmium và crom. Quá trình sản xuất và chế tạo sẽ không tạo ra bất kỳ ô nhiễm nào và đáp ứng các yêu cầu của chứng nhận RoHs.
Cấu tạo của ắc quy Cellnike
Tham khảo thông số các dòng Cellnike khác
Model | Điện áp (V) | Công suất định mức (Ah) | Khối lượng (kg) | Kích thước (mm) | C2 (A) | C3 (A) | C5 (A) | Kiểu cọc | |||
Chiều dài (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều cao (mm) | Tổng chiều cao (mm) | ||||||||
6-EV-80 | 12 | 80 | 26,5 | 261 | 168 | 212 | 219 | 72 | 80 | 85 | M6 × Φ 16 |
6-EV-100 | 12 | 100 | 35 | 330 | 171 | 213 | 213 | 92 | 100 | 110 | M8 × Φ 20 |
6-EV-120 | 12 | 120 | 41 | 406 | 172 | 216 | 221 | 115 | 120 | 125 | M8 × Φ 18 |
6-EV-150 | 12 | 150 | 52 | 482 | 170 | 236 | 236 | 135 | 150 | 165 | M8 × Φ 20 |
3-EV-170 | 6 | 170 | 30 | 261 | 180 | 245 | 252 | 155 | 170 | 185 | M8 × Φ 20 |
3-EV-200 | 6 | 200 | 35 | 261 | 180 | 270 | 273 | 180 | 200 | 220 | M8 × Φ 20 |
3-EV-200C | 6 | 220 | 35,5 | 330 | 180 | 222 | 222 | 180 | 200 | 220 | M8 × Φ 20 |
3-EV-260 | 6 | 260 | 46 | 356 | 180 | 270 | 270 | 240 | 260 | 285 | M8 × Φ 20 |
4-EV-150 | số 8 | 150 | 36 | 261 | 180 | 280 | 280 | 140 | 150 | 170 | M8 × Φ 20 |
4-EV-150T | số 8 | 150 | 36 | 330 | 180 | 222 | 222 | 140 | 150 | 170 | M8 × Φ 20 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.