Đặc tính
Điện năng vượt trội: Bình ắc quy ô tô Atlas có điện năng khá mạnh, cung cấp điện nhanh vì vậy khi sử dụng bình ắc quy Atlas sẽ giúp cho quá trình khởi động xe thường nhanh chóng hơn. Dung lượng của bình ắc quy Atlas cũng rất được đảm bảo, điện năng được sạc vào nhanh, có thể lên tới 1.25 lần so với chỉ số dung lượng của ắc quy.
Miễn bảo dưỡng: Ắc quy ô tô Atlas là sản phẩm ắc quy khô không cần bảo dưỡng trong suốt quá trình sử dụng. Với thiết kế kín còn hạn chế sự rò rỉ của dung dịch giúp bảo bảo an toàn.
Tuổi thọ trung bình cao: Sản phẩm có tuổi thọ trung bình cao khoảng 2-3 năm phụ thuộc vào dòng xe và điều kiện sử dụng.
Nếu bạn đang cần tìm một bình ắc quy tốt, tuổi thọ cao, điện năng mạnh mẽ thì chắc chắn ắc quy Atlas là sự lựa chọn hoàn hảo cho ô tô của bạn.
Cấu tạo ắc quy Atlas
Thông số kỹ thuật
Điện áp | 12V |
Dung lượng | 95Ah |
Kích thước (L x W x H) | 352 x 174 x 190 mm |
Dạng ắc quy | Miễn bảo dưỡng ( MF) |
Công nghệ | AGM chuyên dụng cho các xe sử dụng hệ thống Star Stop |
Loại ắc quy | Khô, kín khí |
Trọng lượng | 10 kg |
Loại cọc | Cọc Chìm cao bằng mặt bình ắc quy (Mã DIN ), cọc trái (L) |
Màu sắc | Xám trắng |
Bảo hành | 12 tháng |
Ưu điểm nổi bật
- Ắc Quy ATLAS dùng cho dòng khởi động nhanh, mạnh mẽ, phù hợp khí hậu Việt Nam.
- Công suất khởi động đáng tin cậy với công nghệ khung hình X.
- Công nghệ tấm có độ bền cao mang lại tuổi thọ lâu hơn.
- Một phạm vi hoàn chỉnh được cung cấp cho 99% xe trên thị trường.
- Trên mặt bình ắc quy có đèn ( mắt thần ) hiển thị tình trạng bình ắc quy hiện tại ( có thể đánh giá tương đối tình trạng bình ắc quy của mình, nếu cần chính xác nên sử dụng thiết bị đo bình chuyên dụng) :
- Nếu màu xanh là điện khỏe
- Nếu màu đen cần nạp thêm điện
- Nếu màu trắng cần thay bình ắc quy mới
Tham khảo các sản phẩm khác của ắc quy Atlas
STT | Tên Sản Phẩm | Thông Số Sản Phẩm | Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | Giá sản phẩm |
1 | MF40B19FLS | 12V – 35AH | 187 | 127 | 203 | 950.000 |
2 | MF44B19FL | 12v – 40AH | 187 | 127 | 203 | 1.050.000 |
3 | MF50B24LS | 12v – 45AH | 236 | 134 | 201 | 1.150.000 |
4 | MF50D20L | 12V – 50AH | 200 | 172 | 200 | 1.300.000 |
5 | MF55D23FL/FR | 12V – 60AH | 230 | 171 | 200 | 1.400.000 |
6 | MF75D23FL/FR | 12V – 65AH | 230 | 171 | 200 | 1.480.000 |
7 | MF80D26FL/FR | 12V – 70AH | 258 | 171 | 200 | 1.660.000 |
8 | MF95D31FL/FR | 12V – 80AH | 303 | 171 | 200 | 1.850.000 |
9 | MF105D31FL/FR | 12V – 90AH | 303 | 171 | 200 | 1.950.000 |
10 | MF31-800T | 12V – 100AH | 330 | 172 | 218 | 2.150.000 |
11 | MF31-800T CỌC VÍT | 12V – 100AH | 330 | 172 | 218 | 2.150.000 |
12 | MF135F15 | 12V – 120AH | 504 | 182 | 212 | 2.750.000 |
13 | MF160G51 | 12V – 150AH | 506 | 212 | 210 | 3.280.000 |
14 | MF210H52 | 12V – 200AH | 514 | 278 | 218 | 4.150.000 |
15 | DIN 55559/55565 | 12V – 55AH | 242 | 174 | 190 | 1.400.000 |
16 | DIN MF56828 | 12V – 68AH | 277 | 174 | 175 | 1.680.000 |
17 | DIN MF60038 | 12V – 100AH | 354 | 174 | 190 | 2.400.000 |
19 | DIN MF56077 | 12V – 60AH | 242 | 174 | 190 | 1.600.000 |
20 | MF65-650R | 12V – 70AH | 296 | 187 | 171 | 1.450.000 |
21 | DIN MF57713 | 12V – 72AH | 315 | 174 | 175 | 1.820.000 |
22 | DIN MF58043 | 12V – 80AH | 302 | 172 | 200 | 1.900.000 |
23 | SE Q85/90D23FL | 12V – 65AH | 230 | 172 | 200 | 2.500.000 |
24 | SE 601010 | 12V 110AH | 398 | 174 | 190 | 3.600.000 |
Reviews
There are no reviews yet.