Thông số kỹ thuật Pin lithium UFO 48V 200Ah
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Loại pin sử dụng | LiFePO4 |
| Độ xả sâu (DOD) | 80% |
| Vòng đời nạp xả (Life cycle) | 6000 |
| Điện áp sạc (Charge Voltage) | 53.5V – 55.5V |
| Dòng điện sạc/xả (Charge/Discharge Current) | Max 100A |
| Dòng điện sạc yêu cầu | 20A |
| Dòng xả yêu cầu | 50A |
| Mở rộng | 15 pcs – lên đến 144kWh |
| Bo mạch BMS có sẵn | Bảo vệ các sự cố về pin |
| Cổng kết nối với inverter (Communication protocols) | CAN, RS485 (Giao tiếp nhiều hãng inverter hybrid – offgrid nổi tiếng) |
| Tiêu chuẩn quốc tế | CE, UN38.3, ROHS |
| Bảo hành sản phẩm | 5 năm |
| Tuổi thọ thiết kế | >10 năm |
Đặc tính sản phẩm Pin lithium UFO 48V 200Ah
- Pin LiFePO4 đảm bảo hoạt động ổn định và duy trì dòng điện áp ổn định.
- Có chế độ tự ngắt khi quá điện áp để đảm bảo an toàn.
- Thiết bị báo dung lượng pin giúp bạn biết được tình trạng sạc còn lại.
- Pin hoạt động tốt trong môi trường nhiệt độ cao mà không gây ảnh hưởng.
- An toàn khi dòng khởi động tăng đột ngột, không gây sự cố.
- Với khối lượng nhẹ và kích thước nhỏ hơn so với ắc quy axit-chì cùng dung lượng, pin LiFePO4 thuận tiện và dễ dàng mang theo.
- Chu kỳ sống kéo dài hơn gấp 2-3 lần so với ắc quy axit-chì.





Reviews
There are no reviews yet.