Thông số kỹ thuật Đồng Nai CMF DIN80
Hãng sản xuất | Pinaco |
Mã bình | CMF DIN80 |
Điện áp | 12V |
Dung lượng | 80AH |
Kích thước | 313 * 174 * 175 (mm) |
Trọng lượng | Đang cập nhật … |
Kiểu cọc | Cọc thấp (DIN) |
Loại ắc quy | Miễn bảo dưỡng (CMF) |
Bảo hành | 6 – 9 tháng |
Cấu tạo của ắc quy Đồng Nai
Ưu điểm của ắc quy Đồng Nai
- Hợp kim chì canxi có bổ sung thiếc, bạc nhập khẩu từ Autralia, không hao nước, hạn chế sự tự phóng điện.
- Nắp bình khô được thiết kế 2 lớp với ông dẫn bên trong, hạn chế tối đa sự bốc hơi nước.
- Ắc quy khô cho độ an toàn cao, không rò rỉ axit, tránh làm hỏng sườn xe.
- Bộ phận lọc chống bắt lửa, an toàn khi sử dụng.
- Mắt thần (indicator) – dễ dàng kiểm tra tình trạng ắc quy.
- Tính năng và kết cấu phù hợp với điều kiện khí hậu và giao thông Việt Nam.
- Chủng loại đa dạng.
Tham khảo thông số các dòng khác ắc quy khác
Mã bình |
Thông số |
Kích thước (mm) | |||
Điện áp (V) | Dung lượng (Ah) | Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | |
CMF 40B20L | 12V | 35AH | 196 | 136 | 200 |
CMF 40B20R | 12V | 35AH | 196 | 136 | 200 |
CMF 44B20L | 12V | 43AH | 196 | 136 | 200 |
CMF 44B20R | 12V | 43AH | 196 | 136 | 200 |
CMF 50B24L | 12V | 45AH | 236 | 127 | 200 |
CMF 50B24LS | 12V | 45AH | 236 | 127 | 200 |
CMF 50B24R | 12V | 45AH | 236 | 127 | 200 |
CMF 50D20L | 12V | 50AH | 206 | 174 | 200 |
CMF DIN 45 | 12V | 45AH | 242 | 174 | 190 |
CMF 55D23L | 12V | 60AH | 232 | 171 | 200 |
CMF 55D23R | 12V | 60AH | 232 | 171 | 200 |
CMF DIN60 | 12V | 60AH | 242 | 174 | 190 |
CMF DIN 52 | 12V | 52AH | 242 | 174 | 190 |
CMF 75D23L | 12V | 65AH | 232 | 171 | 200 |
CMF 75D23R | 12V | 65AH | 232 | 171 | 200 |
CMF 80D26L | 12V | 70AH | 258 | 171 | 203 |
CMF 80D26R | 12V | 70AH | 258 | 171 | 203 |
CMF DIN 65 | 12V | 65AH | 277 | 174 | 190 |
CMF 105D31L | 12V | 90AH | 303 | 171 | 203 |
CMF 31S-800 | 12V | 100AH | 330 | 171 | 215 |
CMF DIN100 | 12V | 100AH | 350 | 174 | 190 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.