Ứng dụng Cell Pin CALB L148N50A
- Bộ lưu điện (UPS)
- Hệ thống năng lượng mặt trời & gió
- Xe golf
- Xe điện, xe đạp điện
- Hệ thống thắp sáng
Thông số kỹ thuật Cell Pin CALB L148N50A
| Thông số | Giá trị | Ghi chú |
|---|---|---|
| Dung lượng danh định | 50Ah | Xả tiêu chuẩn |
| Dung lượng tối thiểu | 50Ah | Xả tiêu chuẩn |
| Điện áp hoạt động | 2.75-4.25V | T≥0℃ |
| 2.5-4.25V | -20℃≤T<0℃ | |
| 2.0-4.25V | -30℃≤T<-20℃ | |
| Điện trở nội (Ac. 1kHz) | 0.60~0.80mΩ | Fresh Cell, 50%SOC |
| Thời gian sạc | ~4h | Sạc tiêu chuẩn |
| Phạm vi SOC khuyến nghị | SOC:5%~97% | |
| Nhiệt độ hoạt động | Sạc: -5~55°C | |
| Xả: -30~55°C | ||
| Trọng lượng | 900±25g | |
| Loại vỏ | Hợp kim nhôm |





Reviews
There are no reviews yet.