Pin Lithium dành cho dòng xe EV series là sự kết hợp tuyệt vời giữa cấu trúc pin Lithium iron phosphate và BMS thông minh, đảm bảo hiệu suất ổn định tối đa. BMS tích hợp này không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ sử dụng pin mà còn tự động bảo vệ chống lại các vấn đề phổ biến như sạc quá mức, sạc thiếu, quá nhiệt và đoản mạch. Với khả năng hoạt động không cần bảo trì, nó cũng nâng cao mức độ an toàn cho người dùng.
Pin động cơ VoltX có nhiều dung lượng khác nhau, với dung lượng cao nhất lên đến 280Ah. Điều này cho phép sử dụng toàn bộ công suất và rất phù hợp cho việc cung cấp năng lượng cho các thiết bị như xe tốc độ thấp trong thời gian dài hơn.
Ứng dụng pin lithium EV – TCSN
- Máy chà sàn
- Xe tốc độ thấp
- Xe golf
- Xe điện tham quan du lịch
- Xe nâng
- Xe đạp điện
- AGV (XE TỰ HÀNH)
- Hàng hải
Những điểm mạnh của sản phẩm mà TVG cung cấp
- Công nghệ LiFePO4 kết hợp với hệ thống quản lý pin
- 100% Độ sâu xả pin (DoD)
- Hiển thị năng lượng dễ nhìn
- Hệ thống báo động âm thanh
- Hỗ trợ nhiều giao tiếp và truy cập vào nền tảng điện toán đám mây.
Thông tin kỹ thuật các dòng EV
Model | Điện áp (V) | Dung lượng (Ah) | Kích thước (mm) | Kết nối | Trọng lượng (Kg) | Dòng xả (A) | Điều khiển và hiển thị | Rộng | Cao | Sâu | CAN | RS485 | Dry Contact | LCD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV12-18 | 12.8 | 18 | 168 | 128 | 75 | T-Bar | 2.15 | 18 | Không | Không | Không | Không | Không | Không |
EV12-24 | 12.8 | 24 | 168 | 128 | 75 | T-Bar | 2.7 | 24 | Không | Không | Không | Không | Không | Không |
EV12-80 | 12.8 | 80 | 230 | 175 | 180/200 | 55D23 | 9.5 | 100/CCA 600 | Không | Không | Không | Có | Không | Có |
EV12-100 | 12.8 | 100 | 335 | 178 | 188 | 60038 | 12.5 | 150/CCA 900 | Không | Không | Không | Có | Không | Có |
EV24-100 | 25.6 | 100 | 309 | 338 | 233 | M8 | 22 | 100 | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | |
EV24-135 | 25.6 | 135 | 320 | 420 | 260 | M8 | 25.5 | 100 | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | |
EV24-230 | 25.6 | 230 | 490 | 350 | 265 | M8 | 38.5 | 100 | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | |
EV24-280 | 25.6 | 280 | 347 | 422 | 310 | M8 | 50 | 100 | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | |
EV36-135 | 38.4 | 135 | 562 | 340 | 260 | M8 | 38.5 | 100 | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | |
EV48-50 | 51.2 | 50 | 402 | 264 | 274 | M8 | 32.5 | 120 | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | |
EV48-100 | 51.2 | 100 | 402 | 264 | 274 | M8 | 52 | 200 | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn |
Reviews
There are no reviews yet.