Đặc tính
Được thiết kế dựa trên Công nghệ Graphene cho phép Pin Graphene với các tính năng của tầm xa tuyệt vời, công suất lớn hơn và tuổi thọ cực kỳ dài.
Cấu trúc độc đáo của bình chứa pin và nắp để đảm bảo hiệu quả khuyến nghị khí tuyệt vời, ít khí được giải phóng để giảm tỷ lệ mất nước.
Sepcial lưới hợp kim vật liệu và đặc biệt chì dán toa thuốc đã được sử dụng để chống ăn mòn trên tấm, kéo dài tuổi thọ của pin.
Tăng vật liệu hoạt động tích cực để cải thiện công suất ban đầu và tuổi thọ của pin.
Hộp đựng pin và thiết bị đầu cuối được thiết kế lại, ngoại hình hấp dẫn hơn và dễ lắp đặt.
SO SÁNH GIỮA pin Graphene và PIN TIÊU CHUẨN
Mục thử nghiệm | Pin tiêu chuẩn | Dòng Graphene | So sánh |
Công suất ban đầu, trong 3 chu kỳ đầu tiên | 20,2Ah | 22,2Ah | Cải thiện 10% |
Công suất, sau 69 chu kỳ | 21Ah | 24,5Ah | Cải thiện 16% |
Thời gian xả @end điện áp cao: 12V | 65Ph lượng | 90Ph lượng | Cải thiện 34% |
Tỷ lệ mất nước | 0,1Gram/chu kỳ | 0,06Gram/chu kỳ | Cải thiện 40% |
Thời gian xả @-15°C | 94 phút | 112Ph niên | Cải thiện 18% |
Chu kỳ life@100% DOD | 400 chu kỳ | 610 chu kỳ | Cải thiện 52% |
Thông số kĩ thuật
Điện áp danh định (V) | 12V | |
OpenCircuitVoltage (V / Block) | 13.1V-13.45V | |
NumberofCells (PerBlock) | 6 Cells | |
Công suất đã đánh giá (Ah, 25 ℃) | 2hrate (to1.75V / Cell) | 22Ah |
3hrate (to1.75V / Cell) | 24Ah | |
5hrate (to1.80V / Cell) | 26Ah | |
10hrate (to1.80V / Cell) | 28Ah | |
20hrate (to1,85V / Cell) | 30Ah | |
NominalWeight (Kgs) | Xấp xỉ 7kg | |
Kích thước (LXWXH, TotalHeight.mm) | (181mm ± 0.5) X (78.mm ± 0.5) X (172mm ± 0.5), (172mm ± 0.5) | |
ContainerMaterial | Nâng cao ABS | |
ChargeVoltage | Phao (V / Khối) | 13.50V-13.80V |
Chu kỳ (V / Khối) | 14.60V-14.80V | |
MaximumDischargeCurrent (A) | 150A(5s) | |
MaximumChargeCurrent (A) | 2.9A | |
Nhiệt độ làm việc (℃) | Hoạt động (tối đa): | -20 ℃ đến50 ℃ |
Hoạt động (khuyến nghị): | 20 ℃ đến 30 ℃ | |
Nhiệt độ lưu trữ (℃) | -20 ℃ đến50 ℃ |
Đặc tuyến kĩ thuật
Thông số cài đặt đề xuất
Tham khảo các mẫu ác quy thông dụng
Mẫu số | Trên danh nghĩa
Điện áp (V) |
Dung lượng (Ah) | Kích thước (mm) | Trọng lượng tham chiếu (Kgs) | |||||||
2HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Toàn bộ
Chiều cao |
|||
3-EVF-180A | 6V | 160Ah | 180Ah | 200Ah | 220Ah | 230Ah | 260mm ± 3 | 180mm ± 3 | 270mm ± 3 | 273mm ± 3 | 35kg |
3-EVF-200A | 6V | 180Ah | 200Ah | 220Ah | 250Ah | 260Ah | 260mm ± 3 | 180mm ± 3 | 270mm ± 3 | 273mm ± 3 | 36kg |
3-EVF-200T | 6V | 180Ah | 200Ah | 220Ah | 250Ah | 260Ah | 330mm ± 3 | 180mm ± 3 | 215mm ± 3 | 219mm ± 3 | 36kg |
4-EVF-150A | 8V | 135Ah | 150Ah | 160Ah | 180Ah | 200Ah | 260mm ± 3 | 180mm ± 3 | 280mm ± 3 | 280mm ± 3 | 37kg |
4-EVF-150 | 8V | 135Ah | 150Ah | 160Ah | 180Ah | 200Ah | 330mm ± 3 | 180mm ± 3 | 221mm ± 3 | 221mm ± 3 | 36kg |
6-EVF-60 | 12V | 53Ah | 60Ah | 66Ah | 80Ah | 85Ah | 262mm ± 3 | 165mm ± 3 | 166mm ± 3 | 169mm ± 3 | 20kg |
6-EVF-70T | 12V | 62Ah | 70Ah | 75Ah | 90Ah | 95Ah | 326mm ± 3 | 167mm ± 3 | 166mm ± 3 | 169mm ± 3 | 26kg |
6-EVF-80 | 12V | 70Ah | 80Ah | 88Ah | 105Ah | 112Ah | 259mm ± 3 | 168mm ± 3 | 210mm ± 3 | 211mm ± 3 | 27kg |
6-EVF-100A | 12V | 88Ah | 100Ah | 110Ah | 125Ah | 135Ah | 332mm ± 3 | 176mm ± 3 | 215mm ± 3 | 218mm ± 3 | 36kg |
6-EVF-100T | 12V | 88Ah | 100Ah | 110Ah | 125Ah | 135Ah | 332mm ± 3 | 176mm ± 3 | 215mm ± 3 | 222mm ± 3 | 36kg |
4-EVF-110T | 12V | 97Ah | 110Ah | 120Ah | 140Ah | 145Ah | 512mm ± 3 | 167mm ± 3 | 166mm ± 3 | 166mm ± 3 | 43kg |
6-EVF120 | 12V | 106Ah | 120Ah | 130Ah | 150Ah | 160Ah | 407mm ± 3 | 170mm ± 3 | 209mm ± 3 | 216mm ± 3 | 43kg |
6-EVF-150A | 12V | 132Ah | 150Ah | 160Ah | 180Ah | 200Ah | 484mm ± 3 | 170mm ± 3 | 226mm ± 3 | 241mm ± 3 | 53kg |
6-EVF-150T | 12V | 132Ah | 150Ah | 160Ah | 180Ah | 200Ah | 484mm ± 3 | 170mm ± 3 | 226mm ± 3 | 236mm ± 3 | 55kg |
Reviews
There are no reviews yet.