Đặc tính
Tuổi thọ cao hơn: Dòng Chilwee EVF được thiết kế bằng hợp kim lưới chất lượng cao cho phép lưới điện với các tính năng chống ăn mòn, phát thải khí thấp và hiệu suất chu kỳ sâu tuyệt vời, cũng như mật độ cao và quy định dán chì chu kỳ sâu đặc biệt được áp dụng để đảm bảo thêm vòng đời dài. Vòng đời của chu kỳ có thể đạt hơn 600 chu kỳ @ 80% DOD.
Độ tin cậy và độ an toàn cao: Hộp chứa và nắp đậy pin ABS có độ bền cao, thiết kế van an toàn hoàn hảo và thiết kế đầu cuối bằng đồng dẫn điện dòng lớn và cường độ cao tuyệt vời được áp dụng để đảm bảo Dòng Chilwee EVF có độ tin cậy và an toàn cao trong điều kiện khắc nghiệt.
Khả năng thích ứng với môi trường cao: Dòng Chilwee EVF sử dụng silica Gel bốc khói đặc biệt trong chất điện phân và bộ tách loại Gel đặc biệt để ngăn chặn sự phân tầng chất điện giải. Điều này có thể cải thiện đáng kể tuổi thọ sử dụng của pin và khả năng thích ứng với môi trường.
Thiết kế không chứa cadimi, thân thiện với môi trường: Pin Chilwee đã áp dụng công nghệ hàng đầu quốc tế – công nghệ sản xuất không chứa cadimi hình thành thùng chứa, hiện đang ở vị trí hàng đầu trong ngành. Nó giúp tiết kiệm năng lượng 28,5%, tiết kiệm nước 90% và không xả nước thải
Dung lượng cao và mật độ năng lượng cao: Dòng Chilwee EVF được thiết kế với vật liệu hoạt tính thích hợp và mật độ chất điện phân cao hơn để tăng dung lượng của pin trong một kích thước và trọng lượng nhất định, để giữ cho pin có mật độ năng lượng cao tương thích với hầu hết các loại xe điện mà không cần cung cấp thêm không gian để lắp pin.
Thông số kĩ thuật
Điện áp danh định (V) | 12V | |
OpenCircuitVoltage (V / Block) | 13.1V-13.45V | |
NumberofCells (PerBlock) | 6 Cells | |
Công suất đã đánh giá (Ah, 25 ℃) | 2hrate (to1.75V / Cell) | 53Ah |
3hrate (to1.75V / Cell) | 56Ah | |
5hrate (to1.80V / Cell) | 58Ah | |
10hrate (to1.80V / Cell) | 61Ah | |
20hrate (to1,85V / Cell) | 65Ah | |
NominalWeight (Kgs) | Xấp xỉ 17kg | |
Kích thước (LXWXH, TotalHeight.mm) | (226mm ± 2) X (148mm ± 2) X (175mm ± 2), (175mm ± 2) | |
ContainerMaterial | Nâng cao ABS | |
ChargeVoltage | Phao (V / Khối) | 13.50V-13.80V |
Chu kỳ (V / Khối) | 14.60V-14.80V | |
MaximumDischargeCurrent (A) | 320A(5s) | |
MaximumChargeCurrent (A) | 5A | |
Nhiệt độ làm việc (℃) | Hoạt động (tối đa): | -20 ℃ đến50 ℃ |
Hoạt động (khuyến nghị): | 20 ℃ đến 30 ℃ | |
Nhiệt độ lưu trữ (℃) | -20 ℃ đến50 ℃ |
Kích thước
Đặc tuyến kĩ thuật
Thông số cài đặt đề xuất
Tham khảo các mẫu ác quy thông dụng
Mẫu số | Trên danh nghĩa
Điện áp (V) |
Dung lượng (Ah) | Kích thước (mm) | Trọng lượng tham chiếu (Kgs) | |||||||
2HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Toàn bộ
Chiều cao |
|||
3-EVF-180A | 6V | 160Ah | 180Ah | 200Ah | 220Ah | 230Ah | 260mm ± 3 | 180mm ± 3 | 270mm ± 3 | 273mm ± 3 | 35kg |
3-EVF-200A | 6V | 180Ah | 200Ah | 220Ah | 250Ah | 260Ah | 260mm ± 3 | 180mm ± 3 | 270mm ± 3 | 273mm ± 3 | 36kg |
3-EVF-200T | 6V | 180Ah | 200Ah | 220Ah | 250Ah | 260Ah | 330mm ± 3 | 180mm ± 3 | 215mm ± 3 | 219mm ± 3 | 36kg |
4-EVF-150A | 8V | 135Ah | 150Ah | 160Ah | 180Ah | 200Ah | 260mm ± 3 | 180mm ± 3 | 280mm ± 3 | 280mm ± 3 | 37kg |
4-EVF-150 | 8V | 135Ah | 150Ah | 160Ah | 180Ah | 200Ah | 330mm ± 3 | 180mm ± 3 | 221mm ± 3 | 221mm ± 3 | 36kg |
6-EVF-60 | 12V | 53Ah | 60Ah | 66Ah | 80Ah | 85Ah | 262mm ± 3 | 165mm ± 3 | 166mm ± 3 | 169mm ± 3 | 20kg |
6-EVF-70T | 12V | 62Ah | 70Ah | 75Ah | 90Ah | 95Ah | 326mm ± 3 | 167mm ± 3 | 166mm ± 3 | 169mm ± 3 | 26kg |
6-EVF-80 | 12V | 70Ah | 80Ah | 88Ah | 105Ah | 112Ah | 259mm ± 3 | 168mm ± 3 | 210mm ± 3 | 211mm ± 3 | 27kg |
6-EVF-100A | 12V | 88Ah | 100Ah | 110Ah | 125Ah | 135Ah | 332mm ± 3 | 176mm ± 3 | 215mm ± 3 | 218mm ± 3 | 36kg |
6-EVF-100T | 12V | 88Ah | 100Ah | 110Ah | 125Ah | 135Ah | 332mm ± 3 | 176mm ± 3 | 215mm ± 3 | 222mm ± 3 | 36kg |
4-EVF-110T | 12V | 97Ah | 110Ah | 120Ah | 140Ah | 145Ah | 512mm ± 3 | 167mm ± 3 | 166mm ± 3 | 166mm ± 3 | 43kg |
6-EVF120 | 12V | 106Ah | 120Ah | 130Ah | 150Ah | 160Ah | 407mm ± 3 | 170mm ± 3 | 209mm ± 3 | 216mm ± 3 | 43kg |
6-EVF-150A | 12V | 132Ah | 150Ah | 160Ah | 180Ah | 200Ah | 484mm ± 3 | 170mm ± 3 | 226mm ± 3 | 241mm ± 3 | 53kg |
6-EVF-150T | 12V | 132Ah | 150Ah | 160Ah | 180Ah | 200Ah | 484mm ± 3 | 170mm ± 3 | 226mm ± 3 | 236mm ± 3 | 55kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.