Đặc tính
Thiết kế không chứa Cadmium, thân thiện với môi trường: Pin Chilwee đã áp dụng công nghệ hàng đầu quốc tế – Sản xuất thùng chứa không chứa Cadmium. Quy trình công nghệ, đang ở vị trí hàng đầu trong ngành. Nó giúp tiết kiệm năng lượng 28,5%, tiết kiệm nước 90% và không xả nước thải.
Quãng đường sử dụng siêu dài: Các chất phụ gia hoạt tính đặc biệt đã được thêm vào trong tấm tích cực để cải thiện tính nhất quán của vật liệu hoạt tính đã được hình thành sau khi hình thành. Điều này rõ ràng đã được cải thiện hiệu quả sạc / xả của pin và nhiều năng lượng hơn có thể được giải phóng trong quá trình xả. Số quãng đường của mỗi lần xả được cải thiện đáng kể.
Công suất động lực mạnh mẽ: Thiết kế tấm siêu mỏng được sử dụng để tăng diện tích phản ứng điện hóa, giúp pin có khả năng phóng điện dòng lớn tuyệt vời. Áp dụng quy trình hàn đúc để giảm điện trở bên trong của pin, do đó, hiệu suất sạc / xả của pin được cải thiện để cho phép pin có khả năng phóng điện lớn.
Tuổi thọ dài: Pin Chilwee có tuổi thọ chu kỳ tuyệt vời, có thể đạt 600 chu kỳ @ 80% DOD. Các pin được phân nhóm tốt để cải thiện tính nhất quán của ngân hàng pin nhằm nâng cao tuổi thọ sử dụng của ngân hàng pin.
Không tràn và an toàn cao: Hộp đựng và nắp đậy của pin được làm bằng vật liệu ABS Tăng cường và chúng được làm kín bằng nhựa epoxy, vì vậy pin được niêm phong tốt mà không có bất kỳ vấn đề rò rỉ axit nào. Van an toàn có độ chính xác cao đã được áp dụng để ngăn chặn pin phồng lên, van an toàn và bộ lọc axit được sử dụng để ngăn tia lửa bắn vào pin để đảm bảo việc sử dụng pin an toàn.
Độ tin cậy cao: Kê đơn vật liệu tiêu cực được cải tiến và cấu trúc vi vi mạch tăng lên ở cực âm giúp cải thiện rất nhiều hiệu suất sạc / xả ở điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt. Tỷ lệ thất thoát nước thấp, khả năng chịu nhiệt độ cao và khả năng chống biến dạng của pin.
Thông số kĩ thuật
Điện áp danh định (V) | 16V | |
OpenCircuitVoltage (V / Block) | 17.4V-17.9V | |
NumberofCells (PerBlock) | 8Cells | |
Công suất đã đánh giá (Ah, 25 ℃) | 2hrate (to1.75V / Cell) | 10Ah |
3hrate (to1.75V / Cell) | 11Ah | |
5hrate (to1.80V / Cell) | 12Ah | |
10hrate (to1.80V / Cell) | 12.5Ah | |
20hrate (to1,85V / Cell) | 13Ah | |
NominalWeight (Kgs) | Xấp xỉ 5.2kg | |
Kích thước (LXWXH, TotalHeight.mm) | (151mm ± 2) X (101mm ± 2) X (109mm ± 2), (110mm ± 2) | |
ContainerMaterial | Nâng cao ABS | |
ChargeVoltage | Phao (V / Khối) | 18V-18.4V |
Chu kỳ (V / Khối) | 19.5V-19.7V | |
MaximumDischargeCurrent (A) | 80A(5s) | |
MaximumChargeCurrent (A) | 1.8A | |
Nhiệt độ làm việc (℃) | Hoạt động (tối đa): | -20 ℃ đến50 ℃ |
Hoạt động (khuyến nghị): | 20 ℃ đến 30 ℃ | |
Nhiệt độ lưu trữ (℃) | -20 ℃ đến50 ℃ |
Kích thước
Đặc tuyến kĩ thuật
Thông số cài đặt đề xuất
Tham khảo các mẫu ác quy thông dụng
Mẫu số | Trên danh nghĩa
Điện áp (V) |
Dung lượng (Ah) | Kích thước (mm) | Trọng lượng tham chiếu (Kgs) | |||||||
2HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Toàn bộ
Chiều cao |
|||
3-EVF-180A | 6V | 160Ah | 180Ah | 200Ah | 220Ah | 230Ah | 260mm ± 3 | 180mm ± 3 | 270mm ± 3 | 273mm ± 3 | 35kg |
3-EVF-200A | 6V | 180Ah | 200Ah | 220Ah | 250Ah | 260Ah | 260mm ± 3 | 180mm ± 3 | 270mm ± 3 | 273mm ± 3 | 36kg |
3-EVF-200T | 6V | 180Ah | 200Ah | 220Ah | 250Ah | 260Ah | 330mm ± 3 | 180mm ± 3 | 215mm ± 3 | 219mm ± 3 | 36kg |
4-EVF-150A | 8V | 135Ah | 150Ah | 160Ah | 180Ah | 200Ah | 260mm ± 3 | 180mm ± 3 | 280mm ± 3 | 280mm ± 3 | 37kg |
4-EVF-150 | 8V | 135Ah | 150Ah | 160Ah | 180Ah | 200Ah | 330mm ± 3 | 180mm ± 3 | 221mm ± 3 | 221mm ± 3 | 36kg |
6-EVF-60 | 12V | 53Ah | 60Ah | 66Ah | 80Ah | 85Ah | 262mm ± 3 | 165mm ± 3 | 166mm ± 3 | 169mm ± 3 | 20kg |
6-EVF-70T | 12V | 62Ah | 70Ah | 75Ah | 90Ah | 95Ah | 326mm ± 3 | 167mm ± 3 | 166mm ± 3 | 169mm ± 3 | 26kg |
6-EVF-80 | 12V | 70Ah | 80Ah | 88Ah | 105Ah | 112Ah | 259mm ± 3 | 168mm ± 3 | 210mm ± 3 | 211mm ± 3 | 27kg |
6-EVF-100A | 12V | 88Ah | 100Ah | 110Ah | 125Ah | 135Ah | 332mm ± 3 | 176mm ± 3 | 215mm ± 3 | 218mm ± 3 | 36kg |
6-EVF-100T | 12V | 88Ah | 100Ah | 110Ah | 125Ah | 135Ah | 332mm ± 3 | 176mm ± 3 | 215mm ± 3 | 222mm ± 3 | 36kg |
4-EVF-110T | 12V | 97Ah | 110Ah | 120Ah | 140Ah | 145Ah | 512mm ± 3 | 167mm ± 3 | 166mm ± 3 | 166mm ± 3 | 43kg |
6-EVF120 | 12V | 106Ah | 120Ah | 130Ah | 150Ah | 160Ah | 407mm ± 3 | 170mm ± 3 | 209mm ± 3 | 216mm ± 3 | 43kg |
6-EVF-150A | 12V | 132Ah | 150Ah | 160Ah | 180Ah | 200Ah | 484mm ± 3 | 170mm ± 3 | 226mm ± 3 | 241mm ± 3 | 53kg |
6-EVF-150T | 12V | 132Ah | 150Ah | 160Ah | 180Ah | 200Ah | 484mm ± 3 | 170mm ± 3 | 226mm ± 3 | 236mm ± 3 | 55kg |
Reviews
There are no reviews yet.