Kích thước Cell Pin EVE Lithium LiFePO4
Mô tả | Tham số | Kích thước |
W | Chiều rộng | 135±1mm |
T | Độ dày | 29.3±0. 7mm |
H | Cao (Tổng cao) | 185±1mm |
H1 | Cao (Vật thể) | 180±1mm |
D | Khoảng cách Tabs | 67.5±1.0mm |
Thông số kỹ thuật Cell Pin EVE Lithium LiFePO4
Mục | Thông số | |
---|---|---|
Dung lượng trung bình | 54Ah | |
Dung lượng tối thiểu | 53Ah | |
Dung lượng danh nghĩa | 50Ah | |
Điện áp danh nghĩa | 3.2V | |
Điện áp hoạt động | 2.5V~3.65V | |
Trở kháng AC | ≤0.7mΩ | |
SOC khi vận chuyển | 30%~40%SOC | |
Dòng sạc tiêu chuẩn | Sạc / xả hiện hành | 0.5C/0.5C |
Cắt điện áp sạc / xả | 3.65V/2.5V | |
Dòng sạc tối đa | Sạc liên tục | 3C |
Sạc xung (30s) | 5C | |
Dòng xả tối đa | Xả liên tục | 3C |
Xả xung (30s) | 5C | |
Phạm vi SOC đề xuất | 10%~90%SOC | |
Nhiệt độ sạc | 0℃~55℃ | |
Nhiệt độ xả | -20℃~55℃ | |
Nhiệt độ lưu trữ | Một tháng | -20℃~45℃ |
Một năm | 0℃~35℃ | |
Tỷ lệ tự xả | ≤3﹪/tháng | |
Trọng lượng | 1395±50g |
Hiệu suất Cell Pin EVE Lithium LiFePO4
Sử dụng an toàn, đảm bảo:
- Không nhúng pin vào nước và giữ cho pin khô ráo khi không sử dụng;
- Không đập, ném hoặc để pin gần lửa hoặc trong điều kiện quá nóng;
- Sạc với mức sạc được chỉ định theo yêu cầu sạc;
- Không đảo ngược cực dương (+) và cực âm (-);
- Không đặt pin vào lửa hoặc tác dụng nhiệt trực tiếp lên pin;
- Không làm đoản mạch pin bằng cách kết nối dây hoặc các vật kim loại khác với cực dương (+) và cực âm (-);
- Không vận chuyển hoặc cất giữ các đồ vật bằng kim loại chứa pin, chẳng hạn như dây chuyền, kẹp tóc, v.v.;
- Không gõ, ném, giẫm, cúi, v.v.;
- Không hàn trực tiếp các cực của pin;
- Không chọc thủng vỏ pin bằng đinh hoặc vật sắc nhọn khác.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.